第5回 白浜スプリングカップ 大会結果
NSA公認AAクラス Live Heats ヒート詳細結果
開催日:2022年4月23日(土)~ 4月24日(日)
開催地:静岡県 下田市 白浜ポイント
主催:NPO法人 海クラブ伊豆
キッズクラス | ボーイズクラス |
1 和氣堆人 | 1 石山汰一 |
2 Yujiro Takai | 2 杢谷憂人 |
3 小西一粋 | 3 坂下結勇人 |
4 飯田翔斗 | 4 宮澤輝 |
ジュニアメンクラス | シニアクラス |
1 小濃来波 | 1 ヤマダユタカ |
2 森大斗 | 2 前田淳 |
3 刑部樹真 | 3 山下亮夫 |
4 岩瀬裕哉 | 4 古川光彦 |
マスタークラス | グランドカフナクラス |
1 宗政利夫 | 1 MASAHISA SAKAMOTO |
2 友重達郎 | 2 志村仁 |
3 井出牧雄 | 3 磯部康典 |
4 曽根敬一朗 | 4 KOBAYASHI KENICHIRO |
ガールズウィメンクラス | シニアウィメンクラス |
1 石井有沙 | 1 大江なぎさ |
2 平田咲帆 | 2 清永亜希子 |
3 庄司莉花 | 3 湯川順子 |
4 菅谷帆那 | 4 田中愛子 |
ロングメンクラス | ロングウィメンクラス |
1 平田拓海 | 1 石井志延 |
2 酒井達矢 | 2 大石梨花 |
3 田中勇吉 | 3 田村聡美 |
4 藤原健 | 4 北村亜希子 |
チャレンジクラス | オープン子供クラス |
1 山田周悟 | 1 石田海夏 |
2 あんどうこうし | 2 上甲南海 |
3 土屋こあ | 3 渡邉俐玖 |
4 大江こなみ | 4 糟谷陽彩 |
オープン大人クラス | |
1 勝又義治 | |
2 太田浩一 | |
3 田久保僚多 | |
4 岡田美幸 |
第5回白浜スプリングカップ 協賛一覧 | ||||||||
(順不同) | ||||||||
株式会社ワンワールド | 株式会社ジーケーコーポレーション | |||||||
ニクソントウキョウジャパン株式会社 | 国内通商株式会社 ビーチカルチャー事業部 | |||||||
株式会社ワイティエス | サーフハードウェアーインターナショナルジャパン株式会社 | |||||||
リップカールジャパン株式会社 | 株式会社マニューバーライン | |||||||
株式会社ストレートシックス | 株式会社寿産業 | |||||||
ハヤシインターナショナル | 株式会社ターボジャパン | |||||||
ダイドービバレッジサービス株式会社三島営業所下田出張所 | 株式会社ワイザー | |||||||
勝呂自動車 | 株式会社クレストインターナショナル | |||||||
株式会社M・S・P | 有限会社バズコーポレーション | |||||||
サガミシード株式会社 | 株式会社キヨモ | |||||||
株式会社川出製作所 | 株式会社バックヤード | |||||||
Take Out Doors | 株式会社サンコー | |||||||
SRCG | 株式会社イナポリトレーディング | |||||||
株式会社ジャングルジャム | モアモスト | |||||||
株式会社RICE-B | ハーレージャパン | |||||||
ジェラルドジャパン | ボードライダースジャパン株式会社 | |||||||
リキッドローア | 株式会社モビーディック オニール事業部 | |||||||
Unplugged | 有限会社エスエムジェイ販売 | |||||||
株式会社Y’sサーフ | 株式会社サーパストレーディング | |||||||
MARK | デューク・インターナショナル | |||||||
株式会社エルエーディー | カネオーストア | |||||||
株式会社シナノ | ハダクラフト | |||||||
スカイワン | 株式会社4STAR |
参加された選手の皆様、ジャッジ、役員、協賛各位、誠にありがとうございました。
多くの方に参加していただき、無事開催することが出来、心よりお礼申し上げます。
至らない点もあったことと思いますが、何卒お許しください。伊豆白浜海岸がより良くなるよう、引き続き活動して参ります。
今後もNPO法人海クラブ伊豆にご協力いただけます様、お願い申し上げます。
特定非営利活動法人 海クラブ伊豆
代表者 井出牧雄