第4回 白浜スプリング CUP | |||||||||
スケジュール | |||||||||
Aポイント | Bポイント | Cポイント | |||||||
7:00START | シニアクラス | R1 | H1 | ボーイズ&ジュニアクラス | R1 | H1 | マスタークラス | R1 | H1 |
H2 | H2 | H2 | |||||||
H3 | H3 | H3 | |||||||
H4 | H4 | H4 | |||||||
H5 | H5 | H5 | |||||||
H6 | H6 | H6 | |||||||
H7 | H7 | H7 | |||||||
H8 | H8 | H8 | |||||||
ウィメンクラス | R1 | H1 | キッズクラス | R1 | H1 | BBウィメンクラス | R1 | H1 | |
H2 | H2 | H2 | |||||||
H3 | H3 | H3 | |||||||
H4 | H4 | H4 | |||||||
シニアクラス | R2 | H1 | メンクラス | R1 | H1 | ロングボードメンクラス | R1 | H1 | |
H2 | H2 | H2 | |||||||
H3 | H3 | H3 | |||||||
H4 | H4 | H4 | |||||||
- | - | - | ボーイズ&ジュニアクラス | R2 | H1 | マスタークラス | R2 | H1 | |
チャレンジクラス | R1 | H1 | H2 | H2 | |||||
- | - | - | H3 | H3 | |||||
チャレンジクラス | R1 | H2 | H4 | H4 | |||||
ウィメンクラス | Semi | H1 | キッズクラス | Semi | H1 | BBウィメンクラス | Semi | H1 | |
H2 | H2 | H2 | |||||||
シニアクラス | Semi | H1 | メンクラス | Semi | H1 | ロングボードメンクラス | Semi | H1 | |
H2 | H2 | H2 | |||||||
- | - | - | ボーイズ&ジュニアクラス | Semi | H1 | マスタークラス | Semi | H1 | |
チャレンジクラス | Final | H2 | H2 | ||||||
ウィメンクラス | Final | キッズクラス | Final | BBウィメンクラス | Final | ||||
シニアクラス | Final | メンクラス | Final | ロングボードメンクラス | Final | ||||
ボーイズ&ジュニアクラス | Final | マスタークラス | Final | ||||||
14:30頃 | ビーチクリーン | ||||||||
15:00頃 | 表彰式 | ||||||||
※スケジュールは変更になる場合があります | |||||||||
※1ヒート15分、マキシマム8本、3分前ゲットアウト |