選手の皆さまへ
★大会は予定通り7時スタートとなります。
★白浜では、9時までスピーカーによるアナウンスやホーン等の使用ができません。ハンドマイクでの進行になります。各自、タイムフラッグやスケジュール等を各自確認してください。
★スケジュールがずれる場合がありますのでご了承ください。
第5回 白浜スプリング カップ ヒート表・大会スケジュール
★キッズクラス(S)
★ボーイズ&ジュニアクラス(S)
★メン&シニアクラス(S)
★マスタークラス(S)
★ウィメンクラス(S)
★ロングボードメンクラス(L)
・チャレンジクラス
第5回 白浜スプリングカップ スケジュール | ||||
Aポイント | Bポイント | |||
ボーイズ&ジュニア R1 | 1 | 終了 | 1 | ロングメン R1 |
2 | 終了 | 2 | ||
3 | 終了 | 3 | ||
4 | 終了 | 4 | ||
5 | 終了 | 1 | マスター R1 | |
6 | 終了 | 2 | ||
キッズ R1 | 1 | 終了 | 3 | |
2 | 終了 | 4 | ||
3 | 終了 | 1 | メン&シニア R1 | |
4 | 終了 | 2 | ||
ボーイズ&ジュニア R2 | 1 | 終了 | 3 | |
2 | 終了 | 4 | ||
3 | 終了 | 1 | ウイメン R1 | |
4 | 終了 | 2 | ||
キッズ SEMI FINAL | 1 | 終了 | 3 | |
2 | 終了 | 4 | ||
終了 | 1 | ロングメン SEMI FINAL | ||
チャレンジ R1 | 1 | 終了 | 2 | |
終了 | 1 | マスター SEMI FINAL | ||
チャレンジ R1 | 2 | 終了 | 2 | |
ボーイズ&ジュニア SEMI FINAL | 1 | 終了 | 1 | メン&シニア SEMI FINAL |
2 | 終了 | 2 | ||
終了 | 1 | ウイメン SEMI FINAL | ||
チャレンジ FINAL | F | 終了 | 2 | |
マスター FINAL | F | 終了 | F | ロングメン FINAL |
キッズ FINAL | F | 終了 | F | ウイメン FINAL |
ボーイズ&ジュニア FINAL | F | 終了 | F | メン&シニア FINAL |
ビーチクリーン | ||||
閉会式 | ||||
選手の皆さまへ | ||||
★大会は予定通り7時スタートとなります。 | ||||
★白浜では、9時までスピーカーによるアナウンスやホーン等の使用ができません。ハンドマイクでの進行になります。各自、タイムフラッグやスケジュール等を各自確認してください。 | ||||
★スケジュールがずれる場合がありますのでご了承ください。 |
第5回 白浜スプリング カップ 大会協賛一覧
ボードライダース・ジャパン株式会社 | QUIKSILVER / ROXY | |||||||||
株式会社ワンワールド | TLS / OCEAN&EARTH / Famous | |||||||||
株式会社マニューバーライン | CREATURE OF LEISURE / FUTURES. / FREESTYLE | |||||||||
国内通商㈱ビーチカルチャー事業部 | DESTINATION SURF / SYNDICATE SURF | |||||||||
株式会社ジー・ケー・コーポレーション | DuraSack8 / RainbowFin / EIGHT SURFBOARDS | |||||||||
株式会社Y`S SURF | emu / Satorisan | |||||||||
サーフハードウェアーインター ナショナルジャパン㈱ |
FCS / GORILLA / SOFTECH | |||||||||
株式会社サーパストレーディング | FREAK / WOODY スケートボード | |||||||||
株式会社ワイティーエス | SABRE / nixon | |||||||||
株式会社シナノ | INDO BOARD | |||||||||
株式会社 川出製作所 | サーファーズスタンドポータブル | |||||||||
SKY ONE | SURF8 | |||||||||
株式会社 寿産業 | ツッパリ君ラックキャリア | |||||||||
株式会社 ストレートシックス | STICKYBUMPS | |||||||||
ハヤシインターナショナル | SHAPERS | |||||||||
ダイドービバレッジサービス(株)下田営業所 | ||||||||||
株式会社イナポリ・トレイディング | RASH | |||||||||
有限会社モア・モスト | MAXIM | |||||||||
株式会社サンコー | BeWET | |||||||||
㈱モビーディック オニール事業部 | O’NEILL | |||||||||
株式会社バックヤード | BASE | |||||||||
(順序不同・敬称略) | ||||||||||
第5回 白浜スプリング カップ」につきましては | ||||||||||
大勢のかたがたのご協力を頂き、誠にありがとうございます。 | ||||||||||
ご協賛いただいた各社、関係者の皆様、心よりお礼申し上げます。 |